Časový harmonogram PJN 2013

V následujícím přehledu najdete kompletní harmonogram soutěže PJN 2013. Prosíme soutěžící, aby se na místo konání soutěže dostavili v dostatečném předstihu před časem své akustické zkoušky.

 

Kategorie nejmladších – pátek 14. června 2013

Pořadí Číslo Jméno Akustická zkouška
v sále
Soutěžní vystoupení
1 7 Janků Alžběta 08:00 09:00
2 8 Koča Filip 08:04 09:06
3 9 Kolářová Kamila 08:08 09:12
4 10 Kramlová Berenika 08:12 09:18
5 11 Latýnová Lucie 08:16 09:24
6 12 Laudová Nikola 08:20 09:30
7 13 Pekárková Lucie 08:24 09:36
8 14 Plášek Tomáš 08:28 09:42
9 15 Polnická Anežka 08:32 09:48
10 16 Polydor František 08:36 09:54
11 17 Ptáčková Anna 08:40 10:00
12 18 Sedláková Magdaléna 08:44 10:06
13 19 Smekal Jakub 08:48 10:12
14 20 Sýkorová Vendula 10:20 11:00
15 21 Totin Ondřej 10:24 11:06
16 22 Vargová Alexia Nelli 10:28 11:12
17 23 Vašíčková Beáta 10:32 11:18
18 1 Číhalová Rozálie 10:36 11:24
19 2 Flášarová Eva 10:40 11:30
20 3 Gallová Tereza 10:44 11:36
21 4 Halíková Veronika 10:48 11:42
22 5 Horáková Eliška 10:52 11:48
23 6 Horáková Tereza 10:56 11:54

Vyhlášení výsledků Kategorie nejmladších: 13:15

 

I. kategorie – pátek 14. června 2013

Pořadí Číslo Jméno Akustická zkouška
v sále
Soutěžní vystoupení
1 21 Pilařová Adéla 12:30 14:00
2 22 Pokorná Barbora 12:35 14:08
3 23 Popova Sofia 12:40 14:16
4 24 Sovová Markéta 12:45 14:24
5 25 Subbotina Sofiya 12:50 14:32
6 26 Urbánková Kamila 12:55 14:40
7 1 Afanaskina Sofia 13:00 14:48
8 2 Bagar Radek 13:05 14:56
9 3 Bučková Tereza Mwihaki 13:10 15:04
10 4 Červená Karolína 13:15 15:12
11 5 Čmejla Jan 13:20 15:20
12 6 Fiedlerová Štěpánka 13:25 15:28
13 7 Havlíková Karolína 13:30 15:36
14 8 Hoang Yen My 13:35 15:44
15 9 Ivanenko Daniil 13:40 15:52
16 10 Jaklová Veronika 13:45 16:00
17 11 Kopečková Ludmila 13:50 16:08
18 12 Košinová Anna 16:20 17:05
19 13 Kvášová Diana 16:25 17:13
20 14 Latýn Robert 16:30 17:21
21 15 Matějíček Kryštof 16:35 17:29
22 16 Mikešová Eliška 16:40 17:37
23 17 Müller Jan Filip 16:45 17:45
24 18 Müller Tomáš 16:50 17:53
25 19 Parikrupová Kristýna 16:55 18:01
26 20 Petr Jan 17:00 18:09

Vyhlášení výsledků I. kategorie: 19:00

 

II. kategorie – sobota 15. června 2013

Pořadí Číslo Jméno Akustická zkouška
v sále
Soutěžní vystoupení
1 15 Jelenová Klára 08:00 09:00
2 16 Klímová Barbora 08:05 09:10
3 17 Klokočníková Kristýna 08:10 09:20
4 18 Knoulichová Anna 08:15 09:30
5 19 Křenková Eva 08:20 09:40
6 20 Le David 08:25 09:50
7 21 Marková Anežka 08:30 10:00
8 22 Martinka Filip 08:35 10:10
9 23 Mojzešová Marie Viola 08:40 10:20
10 24 Pavlačková Eva 08:45 10:30
11 25 Praženica Pavol 08:50 10:40
12 26 Semerádová Tereza 10:50 11:45
13 27 Schindler Martin 10:55 11:55
14 28 Szalbot Denis 11:00 12:05
15 29 Tkadlčíková Eliška 11:05 12:15
16 30 Vaculová Táňa 11:10 12:25
17 31 Vlčková Eliška 11:15 12:35
18 32 Vodrážková Markéta 11:20 12:45
19 33 Zelenková Sofie 11:25 12:55
20 34 Žižková Anna 11:30 13:05
21 1 Ayvazyan Kristine 11:35 13:15
22 2 Bauerová Pavlína 11:40 13:25
23 3 Boháčková Denisa 14:00 14:30
24 4 Boura Daniel 14:05 14:40
25 5 Candrová Michaela 14:10: 14:50
26 6 Cieslar Tomáš 14:15 15:00
27 7 Divišová Markéta 14:20 15:10
28 8 Eben Jakub 14:25 15:20
29 9 Fišerová Daniela 15:30 16:00
30 10 Gallová Kateřina 15:35 16:10
31 11 Grossová Veronika 15:40 16:20
32 12 Halbych Jan 15:45 16:30
33 13 Horáková Aneta 15:50 16:40
34 14 Jarošová Magdaléna 15:55 16:50

Vyhlášení výsledků II. kategorie: 18:00

 

III. kategorie – neděle 16. června 2013

Pořadí Číslo Jméno Akustická zkouška
v sále
Soutěžní vystoupení
1 10 Rahman Šimon 08:00 09:00
2 11 Sacherová Barbora 08:07 09:13
3 12 Sinevičová Kateřina 08:14 09:26
4 13 Stránská Darina 08:21 09:39
5 1 Böhm Robin 08:28 09:52
6 2 Bondarenko Bohumil 08:35 10:05
7 3 Gaálová Anna 08:42 10:18
8 4 Jech Matěj 08:49 10:31
9 5 Kahudová Tereza 10:45 11:20
10 6 Kopúnová Sára 10:52 11:33
11 7 Kvášová Radka 10:59 11:46
12 8 Nikolič Marek 11:06 11:59
13 9 Palochová Larisa 11:13 12:12

Vyhlášení výsledků III. kategorie: 13:00

 

IV. kategorie – neděle 16. června 2013

Pořadí Číslo Jméno Akustická zkouška
v sále
Soutěžní vystoupení
1 5 Kijonková Veronika 12:45 13:50
2 6 Novák Matyáš 12:53 14:05
3 7 Trávníčková Ema 13:01 14:20
4 8 Zukal Matouš 13:09 14:35
5 1 Červený Lukáš 13:17 14:50
6 2 Dvořáček Adam 13:25 15:05
7 3 Hrubá Julie 13:33 15:20
8 4 Kalábová Tereza 13:41 15:35

Vyhlášení výsledků IV. kategorie: 16:30