Harmonogram soutěže PJN 2015

Konečný časový plán soutěže PJN 2015 je následující:

  • 12. června 2015 od 9.30 hod. (akustické zkoušky od 8.30) – Kat. nejmladších
  • 12. června 2015 od 11.35 hod.  (akustické zkoušky od 10.40) – III. kategorie
  • 13. června 2015 od 9.00 hod.  (akustické zkoušky od 8.15) – I. kategorie
  • 13. června 2015 od 13.30 hod.  (akustické zkoušky od 12.25) – II. kategorie
  • 14. června 2015 od 9.00 hod.  (akustické zkoušky od 8.15) – IV. kategorie

Při rozlosování bylo vylosováno písmeno „S“. V následujícím přehledu najdete kompletní rozpis včetně soutěžních časů jednotlivých soutěžících.

Prosíme soutěžící, aby se na místo konání soutěže dostavili v dostatečném předstihu před časem své akustické zkoušky.

Kategorie nejmladších – pátek 12. 6.

akustická zkouška: 4 min.
vystoupení: 3–6 min.

Pořadí Číslo Jméno Ak. zkouška Vystoupení
1 12 Shejbalová Natali 08.30 09.30
2 1 Gibišová Klára 08.34 09.35
3 2 Hrdá Anna 08.38 09.40
4 3 Klofáčová Kristýna 08.42 09.45
5 4 Kozánková Viktorie 08.46 09.50
6 5 Kuželka Vladimír 08.50 09.55
7 6 Kuželková Anna 08.54 10.00
8 7 Lubbadová Nora 08.58 10.05
9 8 Melicharová Anna 09.02 10.10
10 9 Pádivá Alžběta 09.06 10.15
11 10 Papp Matyáš 09.10 10.20
12 11 Pompová Magdalena 09.14 10.25

Vyhlášení výsledků Kategorie nejmladších: cca 11.00

I. kategorie – sobota 13. 6.

akustická zkouška: 4 min.
vystoupení: 5–8 min.

Pořadí Číslo Jméno Ak. zkouška Vystoupení
1 16 Svatošová Julie 08.15 09.00
2 17 Šindelářová Marie 08.19 09.08
3 18 Urbanová Klára 08.23 09.16
4 19 Yakimov Semen 08.27 09.34
5 1 Berná Leona 08.31 09.42
6 2 Debnárová Kristýna 08.35 09.50
7 3 Duníková Barbora 08.39 09.58
8 4 Kampfová Vanesa 08.43 10.06
9 5 Kašparová Emilie 08.47 10.14
10 6 Klofáč Jakub 08.51 10.22
11 7 Kondziolka Patrycja 10.30 11.10
12 8 Kovářová Lucie 10.34 11.18
13 9 Kramlová Berenika 10.38 11.26
14 10 Latýnová Lucie 10.42 11.34
15 11 Onderková Karolína 10.46 11.42
16 12 Pánek Filip 10.50 11.50
17 13 Petrů Valérie 10.54 11.58
18 14 Pišlová Darina 10.58 12.06
19 15 Prachařová Markéta 11.02 12.14

Vyhlášení výsledků I. kategorie: cca 13. 00
Ladič: 13.05 – 13.25

II. kategorie – sobota 13. 6.

akustická zkouška: 5 min.
vystoupení: 7–11 min.

Pořadí Číslo Jméno Ak. zkouška Vystoupení
1 27 Skalková Klára 12.25 13.30
2 28 Smekal Jakub 12.30 13.40
3 29 Xu Xinjie 12.35 13.50
4 1 Adámková Ema 12.40 14.00
5 2 Ashumova Ayan 12.45 14.10
6 3 Bagar Radek 12.50 14.20
7 4 Berná Zuzana 12.55 14.30
8 5 Bok Mikuláš 13.00 14.40
9 6 Cejpová Emma 14.55 15.50
10 7 Cidlinská Kamila 15.00 16.00
11 8 Číhalová Rozálie 15.05 16.10
12 9 Fialková Marie 15.10 16.20
13 10 Frantová Zuzana 15.15 16.30
14 11 Gottvaldová Drahuše 15.20 16.40
15 12 Halíková Veronika 15.25 16.50
16 13 Hoang Yen My 15.30 17.00
17 14 Horáková Eliška 15.35 17.10
18 15 Horáková Tereza 15.40 17.20
19 16 Kolářová Kamila 15.45 17.30
20 17 Kristýnek Artur 17.45 18.40
21 18 Lojdová Klára 17.50 18.50
22 19 Lukšík Teodor 17.55 19.00
23 20 Matějíček Kryštof 18.00 19.10
24 21 Mikešová Eliška 18.05 19.20
25 22 Nowak David 18.10 19.30
26 23 Pham Thuy Quynh Anh 18.15 19.40
27 24 Pilařová Adéla 18.20 19.50
28 25 Pokorná Alexandra 18.25 20.00
29 26 Průšová Elena 18.30 20.10

Vyhlášení výsledků II. kategorie: 21.00
Ladič: 13.05 – 13.30

III. kategorie – pátek 12. 6.

akustická zkouška: 5 min.
vystoupení: 10–13 min.

Pořadí Číslo Jméno Ak. zkouška Vystoupení
1 17 Sehnal Jan 10.40 11.35
2 18 Semerádová Tereza 10.45 11.48
3 19 Schindler Martin 10.50 12.01
4 20 Staša Antonín 10.55 12.14
5 21 Strumpf Jan Edward 11.00 12.27
6 22 Škarbanová Jana 11.05 12.40
7 23 Špaček Jakub 11.10 12.53
8 24 Štec Enriko 11.15 13.06
9 25 Tkadlčíková Eliška 11.20 13.19
10 26 Tuček Ondřej 11.25 13.32
11 27 Vaculová Táňa 13.50 15.00
12 28 Vlčková Eliška 13.55 15.13
13 29 Ziklová Natálie 14.00 15.26
14 30 Žeravíková Marie 14.05 15.39
15 1 Batíková Karla 14.10 15.52
16 2 Bauerová Pavlína 14.15 16.05
17 3 Běčáková Terezie Dominika 14.20 16.18
18 4 Boura Daniel 14.25 16.31
19 5 Cebová Magdalena 14.30 16.44
20 6 Červená Karolína 14.35 16.57
21 7 Durčák Jakub 17.10 18.00
22 8 Havlíková Karolína 17.15 18.13
23 9 Jaklová Veronika 17.20 18.26
24 10 Kazdová Veronika 17.25 18.39
25 11 Krotká Leticie 17.30 18.52
26 12 Latýn Robert 17.35 19.05
27 13 Marková Alžběta 17.40 19.18
28 14 Meinczinger Matyáš 17.45 19.31
29 15 Moravetz Matyáš 17.50 19.44
30 16 Popova Sofie 17.55 19.57

Vyhlášení výsledků III. kategorie: cca 20.45
Ladič: 14.40 – 15.00

IV. kategorie – neděle 14. 6.

akustická zkouška: 5 min.
vystoupení: 12–15 min.

Pořadí Číslo Jméno Ak. zkouška Vystoupení
1 20 Špinka Milan 08.15 09.00
2 21 Vodrážková Markéta 08.20 09.14
3 1 Ayvazyan Kristine 08.25 09.28
4 2 Divišová Markéta 08.30 09.42
5 3 Fišerová Daniela 08.35 09.56
6 4 Fribertová Linda 08.40 10.10
7 5 Frič Roman 08.45 10.24
8 6 Horáková Aneta 08.50 10.38
9 7 Jeřábek František 10.55 11.40
10 8 Kahudová Tereza 11.00 11.54
11 9 Karnet Nicolas 11.05 12.08
12 10 Kim Yejin 11.10 12.22
13 11 Knoulichová Anna 12.40 13.30
14 12 Kružík Vojtěch 12.45 13.44
15 13 Marková Anežka 12.50 13.58
16 14 Martinka Filip 12.55 14.12
17 15 Nikolić Marek 13.00 14.26
18 16 Paukert Vojtěch 13.05 14.40
19 17 Pham Thanh Van 13.10 14.54
20 18 Praženica Pavol 13.15 15.08
21 19 Rosenkrancová Donika 13.20 15.22

Vyhlášení výsledků IV. kategorie: cca 16.15
Ladič: 11.15 – 11.35