Výsledky PJN 2016

V následujících tabulkách jsou jednotliví porotci označeni těmito zkratkami: IKL – Ivan Klánský, MFA – Marcela Faflak, FMA – František Malý, ZMA – Zbyněk Maruška, MPM – Marina Primachenko-Moussu, MTU – Monika Tugendliebová, HWE – Helena Suchárová Weiser. Celkový součet a průměr jsou počítány po vyškrtnutí nejvyššího a nejnižšího bodového ohodnocení daného soutěžícího.

Kompletní výsledky PJN 2016 si též můžete stáhnout ve formátu PDF: PJN_2016_konecne_vysledky.

Kategorie nejmladších

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ZMA MPM MTU HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 2 Gibišová Klára 25 24 25 25 24 24 24 122 24,400
II. cena 6 Kozánková Viktorie 24 23 22 23 23 23 23 115 23,000
II. cena 9 Mlejnková Klára 23 23 23 23 23 23 22 115 23,000
II. cena 8 Lubbadová Nora 25 22 23 22 22 23 23 113 22,600
III. cena 1 Gajdošová Zuzana 23 20 21 22 22 23 20 108 21,600
III. cena 12 Shejbalová Natali 22 22 21 20 21 22 22 108 21,600
III. cena 7 Kuhnová Amélie 24 21 21 19 20 23 22 107 21,400
Čestné uznání 4 Klofáčová Kristýna 22 20 21 21 19 21 21 104 20,800
Čestné uznání 3 Kaucká Sofie 21 19 20 23 20 20 22 103 20,600
Čestné uznání 13 Starczewská Johanka 22 20 20 19 22 21 20 103 20,600
Čestné uznání 5 Kolozsi Timoteo 22 19 19 21 20 21 20 101 20,200
10 Moldříková Anna 19 17 18 18 19 19 19 93 18,600
11 Samsonova Anastasia 18 16 15 16 18 18 18 86 17,200

I. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ZMA MPM MTU HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 22 Stefanov Denis 25 25 25 25 25 25 25 125 25,000
II. cena 15 Latýnová Lucie 24 23 23 24 24 24 23 118 23,600
II. cena 2 Bransten Sophie Louise 22 22 23 24 23 22 23 113 22,600
II. cena 8 Gurariy Alexandera 22 22 22 22 22 21 22 110 22,000
III. cena 23 Strnadová Nina 21 23 22 22 22 20 21 108 21,600
III. cena 19 Papp Matyáš 23 21 19 21 21 22 22 107 21,400
III. cena 11 Kašparová Emilie 22 21 20 22 21 22 20 106 21,200
III. cena 18 Pádivá Alžběta 22 23 22 20 20 19 22 106 21,200
III. cena 16 Melicharová Anna 21 22 19 21 22 21 20 105 21,000
Čestné uznání 1 Berná Leona 20 20 19 22 22 21 21 104 20,800
Čestné uznání 9 Hlisnikowski Lukáš 20 20 20 23 23 21 20 104 20,800
Čestné uznání 25 Urbanová Klára 20 21 19 21 21 20 21 103 20,600
Čestné uznání 17 Mužíková Adéla 20 20 21 20 21 20 21 102 20,400
Čestné uznání 6 Duníková Barbora 20 20 20 20 21 20 21 101 20,200
5 Dostálová Elena 19 20 18 19 22 20 20 98 19,600
12 Knotová Karolína 22 19 19 19 19 20 19 96 19,200
3 Debnárová Kristýna 18 19 19 19 19 19 21 95 19,000
13 Kovářová Lucie 19 19 19 18 18 19 19 94 18,800
10 Hořínková Jovana 20 19 19 18 17 18 19 93 18,600
20 Prachařová Sára 18 19 19 18 17 18 19 92 18,400
7 Feoktistova Alexandra 17 20 18 18 18 17 19 90 18,000
21 Starczewski Matouš 18 19 17 17 17 17 19 88 17,600
14 Krtilová Tereza 17 17 17 16 17 17 18 85 17,000
4 Dinh Filip 16 17 16 17 17 17 18 84 16,800
24 Stryja Jakub 0 0,000

II. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ZMA MPM MTU HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 6 Dolejš Jan 24 25 24 24 24 24 24 120 24,000
I. cena 7 Hager Eliáš 24 24 23 25 25 23 24 120 24,000
II. cena 13 Koča Filip 22 23 23 24 24 23 24 117 23,400
II. cena 23 Yakimov Simon 23 24 23 24 23 21 24 117 23,400
II. cena 9 Hanzlová Emma 24 23 23 22 22 23 24 115 23,000
II. cena 10 Horáková Eliška 24 23 23 21 23 23 23 115 23,000
II. cena 11 Horáková Tereza 23 23 24 21 23 23 23 115 23,000
III. cena 16 Lerche Kryštof 22 21 22 23 23 23 23 113 22,600
III. cena 21 Valová Johana 23 20 20 21 23 23 23 110 22,000
III. cena 4 Číhalová Rozálie 23 23 21 20 21 23 21 109 21,800
III. cena 8 Halíková Veronika 22 21 21 22 22 22 22 109 21,800
III. cena 3 Ciznerová Anna 22 22 20 21 21 22 22 108 21,600
Čestné uznání 19 Štrynclová Markéta 21 20 20 21 21 21 21 104 20,800
Čestné uznání 1 Bransten Alice Louise 20 20 20 22 22 21 20 103 20,600
Čestné uznání 2 Cejpová Emma 21 18 19 21 22 22 20 103 20,600
Čestné uznání 12 Kampfová Vanesa 21 20 20 20 20 22 21 102 20,400
Čestné uznání 14 Kolářová Kamila 21 19 21 19 20 21 21 102 20,400
Čestné uznání 22 Worek Tomáš 22 20 19 19 19 22 21 101 20,200
17 Sedlák Tomáš 20 19 18 17 18 19 20 94 18,800
5 Dinhová Linda 19 16 16 18 19 19 18 90 18,000
18 Sedláková Klára 18 17 16 16 17 17 17 84 16,800
20 Uazhanova Amina 16 17 16 16 16 17 18 82 16,400

III. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ZMA MPM MTU HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 7 Koudelková Magdalena 25 25 25 25 25 25 25 125 25,000
I. cena 8 Matějíček Kryštof 25 25 25 24 24 25 24 123 24,600
I. cena 17 Čmejla Jan 23 25 25 24 24 24 24 121 24,200
II. cena 9 Meinczinger Matyáš 23 25 25 24 24 23 23 119 23,800
II. cena 10 Mikešová Eliška 24 24 24 23 23 24 23 118 23,600
II. cena 5 Jaklová Veronika 23 23 23 24 24 23 23 116 23,200
II. cena 6 Košinová Anna 24 24 23 21 21 24 24 116 23,200
III. cena 2 Červená Karolína 21 22 21 21 22 22 22 108 21,600
III. cena 15 Skalková Klára 21 20 20 22 22 21 21 105 21,000
Čestné uznání 3 Davidová Johana 20 21 21 20 20 21 21 103 20,600
Čestné uznání 14 Sehnal Jan 20 19 20 20 20 20 21 100 20,000
13 Pilařová Adéla 19 21 20 19 19 19 20 97 19,400
4 Havlíková Karolína 18 20 19 18 19 18 19 93 18,600
11 Moravetz Matyáš 20 19 22 18 18 18 18 93 18,600
16 Sýkorová Petra 18 19 19 18 17 18 19 92 18,400
1 Berná Zuzana 18 18 18 17 18 18 19 90 18,000
12 Pham Thuy Quynh Anh 0 0,000

IV. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ZMA MPM MTU HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 3 Fišerová Daniela 24 24 24 25 25 25 24 122 24,400
I. cena 14 Tkadlčíková Eliška 24 24 23 25 25 25 24 122 24,400
II. cena 7 Martinka Filip 24 25 24 23 23 23 24 118 23,600
II. cena 5 Knoulichová Anna 24 24 24 23 23 23 23 117 23,400
II. cena 6 Kružík Vojtěch 22 23 24 25 25 23 22 117 23,400
III. cena 11 Krasniqi Rosenkrancová Donika 23 23 23 22 19 24 23 114 22,800
III. cena 15 Vaculová Táňa 23 20 19 24 24 24 21 112 22,400
Čestné uznání 2 Candrová Michaela 22 21 23 21 20 22 22 108 21,600
Čestné uznání 4 Klímová Barbora 20 22 22 22 21 22 21 108 21,600
13 Špaček Vojtěch 20 21 21 19 20 20 21 102 20,400
1 Brožová Vendula 21 20 22 19 19 20 20 100 20,000
8 Phan Vu Minh Hanh 20 19 20 21 21 19 20 100 20,000
12 Semerádová Tereza 19 20 21 20 21 19 20 100 20,000
17 Vlčková Eliška 20 20 22 20 20 20 20 100 20,000
18 Vodrážková Markéta 20 20 19 20 18 19 19 97 19,400
9 Podlucká Kateřina 19 18 18 19 20 20 19 95 19,000
16 Velešovská Magda 18 18 18 19 18 18 19 91 18,200
10 Přecechtělová Monika 0 0,000

Zvláštní ceny

Cena pro absolutního vítěze PJN 2016

Denis Stefanov (I. kategorie)
Magdalena Koudelková (III. kategorie)