Výsledky PJN 2026

Na výsledkových listinách jsou jednotliví členové poroty uvedeni pod následujícími zkratkami: IKL – Ivan Klánský, MFA – Marcela Faflak, FMA – František Malý, MSP – Marina Samson–Primachenko, TVR – Tomáš Vrána, HSW – Helena S. Weiser.

Kompletní výsledky PJN 2026 si též můžete stáhnout ve formátu PDF:
PJN2026 Konečné výsledky

Kategorie nejmladších

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA MSP TVR HSW Celkem

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 2 Komárová Olivie 25 23 21 24 24 24 95 23,750
I. cena 1 Čapková Lenka 24 23 22 24 24 23 94 23,500
I. cena 4 Kubánková Ester 23 21 23 23 23 24 92 23,000
II. cena 3 Kozánková Julie 23 20 22 22 23 23 90 22,500
III. cena 5 Mileva Sofia 22 19 20 21 20 22 83 20,750
III. cena 7 Schinzelová Alžběta 21 20 19 22 20 22 83 20,750
III. cena 6 Novotná Adina 21 19 19 21 20 21 81 20,250

Bodování studentské poroty

1. cena Komárová Olivie 25,00 b
2. cena Kubánková Ester 23,60 b
3. cena Čapková Lenka 23,60 b

I. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA MSP TVR HSW Celkem

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 2 Cacara Max 25 25 24 24 25 25 99 24,750
I. cena 9 Poláčková Emma 25 24 25 25 25 24 99 24,750
II. cena 7 Koubková Tereza 24 23 22 24 24 23 94 23,500
II. cena 1 Andrýsek Michael 24 23 22 22 24 23 92 23,000
II. cena 11 Thao Anh Mai 22 23 22 22 24 23 90 22,500
III. cena 13 Weiss Amos 23 21 22 21 23 21 87 21,750
III. cena 12 Volková Daniela 22 21 21 21 23 22 86 21,500
Čestné uznání I. st. 3 Do Daniel 20 21 21 22 20 21 83 20,750
Čestné uznání I. st. 6 Jandová Lucie 21 21 20 22 20 21 83 20,750
Čestné uznání I. st. 8 Myitung Hpring Mai Doi 21 20 20 20 20 21 81 20,250
Čestné uznání II. st. 5 Hanzelka David 20 20 19 23 18 19 78 19,500
Čestné uznání II. st. 4 Gricová Karolína 19 19 19 20 19 19 76 19,000
Čestné uznání II. st. 10 Šemberová Elen 19 19 19 19 18 20 76 19,000

Bodování studentské poroty

1. cena Cacara Max 25,00 b
2. cena Koubková Tereza 24,60 b
3. cena Poláčková Emma 24,40 b

II. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA MSP TVR HSW Celkem

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 4 Koubek Tomáš 25 25 24 25 25 25 100 25,000
I. cena 6 Matyáš Cyril 25 25 24 25 25 25 100 25,000
II. cena 8 Petrová Sandrine 24 23 23 25 25 23 95 23,750
III. cena 1 Andžič Ognjen Batu 23 22 18 23 22 23 90 22,500
III. cena 9 Prášková Žofie 21 23 21 24 19 21 86 21,500
III. cena 5 Matušíková Alexandra 22 21 20 22 20 21 84 21,000
Čestné uznání I. st. 3 Konečná Alžběta 22 19 19 23 22 20 83 20,750
Čestné uznání I. st. 2 Hiklová Ellen 21 19 21 20 19 22 81 20,250
Čestné uznání I. st. 10 Prokopová Anežka 22 20 18 22 18 20 80 20,000
Čestné uznání II. st. 12 Zůzová Hana 20 19 18 21 18 20 77 19,250
7 Pallas Vít 0 0,000
11 Vykoukal Eliot 0 0,000

Bodování studentské poroty

1. cena Matyáš Cyril 24,60 b
2. cena Petrová Sandrine 24,40 b
3. cena Koubek Tomáš 24,20 b

III. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA MSP TVR HSW Celkem

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 1 Balounová Marie 25 25 24 24 25 25 99 24,750
II. cena 9 Nopová Tereza 22 24 22 23 24 23 92 23,000
II. cena 7 Komárová Laura 22 23 21 23 23 23 91 22,750
II. cena 10 Pallasová Alžběta 22 23 22 22 23 23 90 22,500
II. cena 11 Soušková Veronika 24 22 22 22 24 22 90 22,500
III. cena 5 Dvořáková Lucie 22 21 20 21 22 22 86 21,500
III. cena 6 Frintová Anežka 21 20 23 20 23 22 86 21,500
III. cena 2 Čechová Magdalena 22 20 22 20 24 21 85 21,250
Čestné uznání 8 Matušíková Isabela 21 20 22 21 20 21 83 20,750
Čestné uznání 4 Dušková Anna 21 20 19 21 21 20 82 20,500
Čestné uznání 3 Dostálová Agnes 20 19 20 20 20 20 80 20,000

Bodování studentské poroty

1. cena Balounová Marie 24,20 b
2. cena Soušková Veronika 23,60 b
3. cena Čechová Magdalena 22,20 b

IV. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA MSP TVR HSW Celkem

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 9 Novotný Štěpán 25 25 23 25 25 25 100 25,000
I. cena 11 Skopový Ondřej 25 25 25 25 25 25 100 25,000
I. cena 10 Poláková Rozárie 25 25 23 25 24 24 98 24,500
II. cena 3 Hýková Veronika 24 23 22 24 22 24 93 23,250
II. cena 12 Šnajberk Ladislav 23 25 24 24 22 22 93 23,250
III. cena 5 Kaucká Sofie 23 23 19 23 18 21 86 21,500
Čestné uznání 2 Frinta Ondřej 21 20 22 21 19 21 83 20,750
Čestné uznání 6 Korytář Matěj 21 20 19 20 19 21 80 20,000
4 Kadlas Eva 20 19 19 21 18 20 78 19,500
8 Needle Eva 20 19 19 21 20 19 78 19,500
7 Maslov Leo 18 18 16 19 17 18 71 17,750
1 Bieliei Mark 17 18 16 19 17 16 68 17,000

Bodování studentské poroty

1. cena Skopový Ondřej 24,40 b
2. cena Novotný Štěpán 24,20 b
3. cena Šnajberk Ladislav 23,20 b

Zvláštní ceny

Cena pro absolutního vítěze PJN 2026

  • Koubek Tomáš (II. kategorie)
  • Matyáš Cyril (II. kategorie)
  • Skopový Ondřej (IV. kategorie)
  • Novotný Štěpán (IV. kategorie)

Cena zakladatelky soutěže Vlastimily Pospíšilové za nejlepší provedení české skladby

  • Balounová Marie (III. kategorie)
    za provedení skladby „Étude, 8 Preludií, H. 181“ Bohuslava Martinů

Cena Viktorie Švihlíkové za nejlepší provedení skladby W. A. Mozarta

  • Koubek Tomáš (II. kategorie)
    za provedení skladby „Fantazie d moll, K 397“
  • Hýková Veronika (IV. kategorie)
    za provedení skladby „Sonata D dur – Rondeau“

Saská cena hudební mládeže „Elbepreis für junge Klaviertalente“

  • Koubek Tomáš (II. kategorie)
  • Matyáš Cyril (II. kategorie)
  • Skopový Ondřej (IV. kategorie)

Cena předsedy poroty Ivana Klánského za mimořádné interpretační výkony

  • Koubek Tomáš (II. kategorie)