V následujících tabulkách jsou jednotliví porotci označeni těmito zkratkami: IK – Ivan Klánský, FM – František Malý, EN – Eliška Novotná, AS – Adam Skoumal, HW – Helena Suchárová Weiser.
Kompletní výsledky PJN 2020 si též můžete stáhnout ve formátu PDF: PJN_2020_konecne_vysledky
Kategorie nejmladších
| Pořadí | Číslo | Jméno | IK | FM | EN | AS | HW | Celkem | Průměr |
| I. cena | 5 | Kozánková Sofie | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 123 | 24,600 |
| I. cena | 7 | Mlejnková Anežka | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 119 | 23,800 |
| I. cena | 9 | Nopová Tereza | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 119 | 23,800 |
| II. cena | 4 | Kasalová Evelína | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 114 | 22,800 |
| II. cena | 8 | Nop Adam | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | 114 | 22,800 |
| II. cena | 1 | Fejtová Liliana | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 | 110 | 22,000 |
| II. cena | 10 | Pallasová Alžběta | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 110 | 22,000 |
| II. cena | 11 | Soběslavská Anna Marie | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 109 | 21,800 |
| III. cena | 12 | Vozňuk Valentina | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 104 | 20,800 |
| III. cena | 3 | Hurdálková Nikola | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 101 | 20,200 |
| Čestné uznání | 2 | Frintová Anežka | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 99 | 19,800 |
| Čestné uznání | 6 | Kypastová Tereza | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 98 | 19,600 |
| Čestné uznání | 13 | Wluka David | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 93 | 18,600 |
I. kategorie
| Pořadí | Číslo | Jméno | IK | FM | EN | AS | HW | Celkem | Průměr |
| I. cena | 10 | Poláková Rozárie | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 116 | 23,200 |
| I. cena | 7 | Kaucká Sofie | 23 | 20 | 24 | 25 | 23 | 115 | 23,000 |
| II. cena | 11 | Špringrová Nela | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | 110 | 22,000 |
| II. cena | 9 | Nop David | 22 | 20 | 22 | 23 | 22 | 109 | 21,800 |
| III. cena | 2 | Čabanová Michaela | 22 | 18 | 22 | 22 | 21 | 105 | 21,000 |
| III. cena | 1 | Bukh Sofia | 22 | 18 | 21 | 22 | 21 | 104 | 20,800 |
| III. cena | 5 | Gabrielová Eliška | 21 | 17 | 20 | 22 | 22 | 102 | 20,400 |
| Čestné uznání | 3 | Čanaklisová Sophia | 22 | 17 | 20 | 21 | 20 | 100 | 20,000 |
| Čestné uznání | 12 | Vernerová Johana | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 99 | 19,800 |
| Čestné uznání | 4 | Frinta Ondřej | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 97 | 19,400 |
| Čestné uznání | 8 | Keil Karel | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 96 | 19,200 |
| Čestné uznání | 6 | Gajdoš Lukáš | 19 | 16 | 19 | 21 | 19 | 94 | 18,800 |
II. kategorie
| Pořadí | Číslo | Jméno | IK | FM | EN | AS | HW | Celkem | Průměr |
| I. cena | 6 | Gibišová Klára | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 25,000 |
| I. cena | 11 | Klement Alexandr | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 25,000 |
| I. cena | 16 | Lubbadová Nora | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 25,000 |
| I. cena | 22 | Znamirovský Adam | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 25,000 |
| II. cena | 14 | Koval Leon | 24 | 25 | 22 | 24 | 23 | 118 | 23,600 |
| II. cena | 17 | Mlejnková Klára | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 118 | 23,600 |
| II. cena | 20 | Vítová Johana | 24 | 25 | 24 | 21 | 24 | 118 | 23,600 |
| II. cena | 21 | Vozňuk Vladislav | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 117 | 23,400 |
| II. cena | 18 | Skalka Jaroslav | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 116 | 23,200 |
| II. cena | 15 | Kozánková Viktorie | 22 | 22 | 24 | 25 | 22 | 115 | 23,000 |
| II. cena | 13 | Košmiderová Sára | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 114 | 22,800 |
| III. cena | 1 | Boudová Elen | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 111 | 22,200 |
| III. cena | 7 | Hamplová Nikol | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 111 | 22,200 |
| Čestné uznání | 8 | Horčicová Sofia | 22 | 18 | 21 | 21 | 20 | 102 | 20,400 |
| Čestné uznání | 2 | Cretan Sebastian | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 101 | 20,200 |
| — | 3 | Černá Vilma | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 98 | 19,600 |
| — | 10 | Klanicová Jana | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 98 | 19,600 |
| — | 5 | Gajdošová Zuzana | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 94 | 18,800 |
| — | 12 | Konáš Jáchym | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 93 | 18,600 |
| 19 | Štolcová Kristýna | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 93 | 18,600 | |
| — | 4 | Elavsky Eleni | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 18,000 |
| — | 9 | Jurčová Beáta | — | — | — | — | — | — | — |
III. kategorie
| Pořadí | Číslo | Jméno | IK | FM | EN | AS | HW | Celkem | Průměr |
| I. cena | 7 | Pádivá Alžběta | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 116 | 23,200 |
| II. cena | 2 | Grepl Rudolf | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 112 | 22,400 |
| II. cena | 8 | Pejchal Pavel | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 112 | 22,400 |
| III. cena | 5 | Neužilová Tereza | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 109 | 21,800 |
| III. cena | 1 | Duníková Barbora | 22 | 17 | 23 | 23 | 23 | 108 | 21,600 |
| III. cena | 3 | Mládková Regína | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 106 | 21,200 |
| Čestné uznání | 4 | Mužíková Adéla | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 102 | 20,400 |
| — | 6 | Nimrichtr Arnošt Matěj | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 99 | 19,800 |
| — | 10 | Váchalová Rozálie | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 94 | 18,800 |
| — | 11 | van Vegchel Jasmína | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | 90 | 18,000 |
| — | 9 | Stěpanova Kira | — | — | — | — | — | — | — |
IV. kategorie
| Pořadí | Číslo | Jméno | IK | FM | EN | AS | HW | Celkem | Průměr |
| I. cena | 1 | Bártová Ayla | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 121 | 24,200 |
| II. cena | 14 | Valová Johana | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 115 | 23,000 |
| II. cena | 7 | Horáková Tereza | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 112 | 22,400 |
| III. cena | 4 | Danys Jakub | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 110 | 22,000 |
| III. cena | 3 | Čechová Eliška | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 108 | 21,600 |
| III. cena | 6 | Horáková Eliška | 20 | 22 | 23 | 21 | 21 | 107 | 21,400 |
| Čestné uznání | 5 | Habarta František | 22 | 21 | 21 | 18 | 22 | 104 | 20,800 |
| Čestné uznání | 10 | Pallasová Magdaléna | 20 | 18 | 22 | 22 | 21 | 103 | 20,600 |
| Čestné uznání | 2 | Ciznerová Anna | 21 | 22 | 19 | 17 | 21 | 100 | 20,000 |
| — | 8 | Kotalová Tereza | 19 | 16 | 20 | 20 | 20 | 95 | 19,000 |
| — | 9 | Neužilová Jana | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 95 | 19,000 |
| — | 13 | Smekal Jakub | 20 | 17 | 19 | 17 | 20 | 93 | 18,600 |
| — | 11 | Pasečná Lucie | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 91 | 18,200 |
| — | 12 | Pokorná Alexandra | — | — | — | — | — | — | — |
