Prague Junior Note 2018

XXVII. ročník, 15.–17. června 2018

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE PJN 2018

Umělecká agentura IKLA agency s.r.o.

ŘEDITEL SOUTĚŽE A PŘEDSEDA POROTY SOUTĚŽE PJN 2018

Prof. Ivan Klánský

POROTA SOUTĚŽE PJN 2018

Předseda poroty
Prof. Ivan Klánský (ČR)

klanskyIvan Klánský vystudoval hru na klavír na Pražské konzervatoři u Valentiny Kameníkové a na AMU v Praze u Františka Raucha. Je laureátem řady zahraničních soutěží: Bolzano (1967), Neapol (1968), Lipsko (1968), Barcelona (1970), Varšava (1970), Santander (1976). Jako sólista i komorní hráč vystoupil na více než 4500 koncertech v pěti světadílech. V letech 1980–90 byl sólistou České filharmonie. U dánské firmy Kontrapunkt nahrál kromě jiného kompletní klavírní dílo Bedřicha Smetany. Od roku 1986 vystupuje jako člen Guarneri Tria Prague, s nímž nahrál více než 30 CD. Významná je jeho činnost organizační, v letech 1995 – 2009 byl předsedou Chopinovy společnosti a prezidentem Chopinova festivalu v Mariánských Lázních a od roku 1998 je předsedou Rady Kruhů přátel hudby při Nadaci Českého hudebního fondu. Pedagogickou činnost zahájil roku 1983 na pražské AMU, kde je v současné době profesorem a vedoucím katedry klávesových nástrojů. Od roku 1991 je též profesorem Vysoké hudební školy v Luzernu. Vedle toho vedl mistrovské kurzy v Dublinu, Schaffhausenu, Londýně, Bad Saulgau a v dalších evropských městech. K jeho nejúspěšnějším absolventům patří např. Helena Suchárová-Weiser, Eliška Gazdová-Novotná, Martin Kasík, Štěpán Kos, Ivo Kahánek a mnoho dalších předních českých pianistů. Mladé klavíristy podporuje od jejich nejútlejšího věku, právě pro ně mimo jiné natočil CD s kompletem klavírních instruktivních skladeb Luboše Sluky.

Členové poroty

Marcela Faflak, USA
František Malý, HAMU Praha
Zbyněk Maruška, Kypr
Marina Samson, Francie
Monika Tugendliebová, Janáčkova konzervatoř Ostrava
Helena Weiser, JAMU Brno

VÝSLEDKY SOUTĚŽE PJN 2018

V následujících tabulkách jsou jednotliví porotci označeni těmito zkratkami: IKL – Ivan Klánský, MFA – Marcela Faflak, FMA – František Malý, ZMA – Zbyněk Maruška, MSA – Marina Samson, MTU – Monika Tugendliebová, HWE – Helena Suchárová Weiser. Celkový součet a průměr jsou počítány po vyškrtnutí nejvyššího a nejnižšího bodového ohodnocení daného soutěžícího.

Kompletní výsledky PJN 2018 si též můžete stáhnout ve formátu PDF: PJN_2018_konecne_vysledky

Kategorie nejmladších

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ZMA MSA MTU HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 4 Kasíková Mariana 25 24 23 24 25 25 24 122 24,400
I. cena 5 Kaucká Sofie 24 25 24 23 23 24 24 119 23,800
I. cena 2 Gabrielová Eliška 24 23 22 24 24 24 23 118 23,600
II. cena 10 Vlčková Amálie 23 23 22 23 23 23 23 115 23,000
II. cena 1 Frinta Ondřej 22 23 22 23 24 23 23 114 22,800
III. cena 6 Kozánková Sofie 22 22 22 23 23 22 22 111 22,200
III. cena 9 Shejbal Samuel 23 21 22 22 22 24 22 111 22,200
Čestné uznání 3 Gajdoš Lukáš 21 20 20 22 23 22 21 106 21,200
Čestné uznání 8 Průšová Adéla 21 20 20 19 22 21 21 103 20,600
Čestné uznání 7 Peroutová Amálie 21 19 18 20 22 22 20 102 20,400

I. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ZMA MSA MTU HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 9 Gibišová Klára 25 25 25 25 25 25 25 125 25,000
I. cena 21 Lubbadová Nora 25 25 25 25 25 25 25 125 25,000
II. cena 22 Mlejnková Klára 24 24 23 24 23 24 24 119 23,800
II. cena 18 Kozánková Viktorie 24 23 23 24 24 24 23 118 23,600
II. cena 15 Kolaříková Sára 24 23 22 23 23 23 23 115 23,000
II. cena 32 Znamirovský Adam 23 23 22 22 20 23 24 113 22,600
III. cena 10 Horčicová Sofia 22 22 22 22 23 22 22 110 22,000
III. cena 14 Klanicová Jana 24 21 20 21 22 23 22 109 21,800
III. cena 16 Komendant Solomiya Erin 22 21 22 22 22 22 21 109 21,800
III. cena 25 Shejbalová Natali 21 21 18 22 23 22 22 108 21,600
Čestné uznání 8 Gajdošová Zuzana 23 20 18 21 21 21 21 104 20,800
Čestné uznání 19 Kučerová Kateřina 21 19 21 20 21 21 21 104 20,800
Čestné uznání 2 Bojarová Zuzana 21 19 18 21 20 21 21 102 20,400
Čestné uznání 5 Devarajan Elizabeth 21 20 18 20 20 21 21 102 20,400
Čestné uznání 20 Kuhnová Amélie 20 20 20 21 21 21 20 102 20,400
Čestné uznání 1 Bočková Magda 21 20 20 20 20 21 20 101 20,200
Čestné uznání 3 Boudová Elen 20 19 18 21 21 21 20 101 20,200
Čestné uznání 27 Starczewská Johanka 23 20 21 19 19 19 22 101 20,200
Čestné uznání 13 Kachura Yehor 19 21 19 20 20 20 21 100 20,000
Čestné uznání 17 Košmiderová Sára 21 20 19 20 20 20 20 100 20,000
Čestné uznání 23 Pěchulová Adina 21 22 19 19 19 21 20 100 20,000
12 Jurásek David 18 19 21 21 20 19 20 99 19,800
7 Elavsky Eleni 19 19 18 19 20 19 20 96 19,200
11 Hykš Ondřej 18 19 22 20 21 18 18 96 19,200
31 Zikmundová Ema 20 19 18 19 19 19 19 95 19,000
6 Droppa Martin 18 18 18 18 18 18 19 90 18,000
4 Dang Hoang Yen 17 16 18 20 20 17 16 88 17,600
29 Tlačilová Valentýna 17 18 16 18 18 17 18 88 17,600
26 Skýbová Juliana 18 17 16 17 17 16 18 85 17,000
28 Šnýdr Alexandr Marian 17 17 16 17 17 17 17 85 17,000
24 Petráš Timoteo 17 17 16 16 17 17 17 84 16,800
30 Velešovská Emílie 17 16 16 17 17 16 16 82 16,400

II. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ZMA MSA MTU HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 16 Stefanov Denis 25 25 25 25 25 25 25 125 25,000
II. cena 11 Pádivá Alžběta 24 24 24 24 24 23 24 120 24,000
III. cena 4 Gurariy Alexandera 22 24 24 23 23 22 23 115 23,000
III. cena 10 Mužíková Adéla 23 23 23 22 23 23 22 114 22,800
III. cena 3 Grepl Rudolf 21 23 23 23 23 22 22 113 22,600
III. cena 9 Mládková Regína 23 21 21 21 23 23 23 111 22,200
III. cena 12 Papp Matyáš 23 21 22 23 22 22 22 111 22,200
Čestné uznání 1 Bárta Pavel 20 24 23 22 21 20 23 109 21,800
Čestné uznání 8 Mareš Jan 23 20 20 23 23 23 20 109 21,800
Čestné uznání 17 Šlechtová Emma 21 22 24 19 20 21 22 106 21,200
Čestné uznání 18 Vymazal Martin 21 22 22 20 20 21 21 105 21,000
Čestné uznání 15 Starczewski Matouš 21 19 21 22 21 20 21 104 20,800
Čestné uznání 2 Duníková Barbora 21 22 22 19 19 19 22 103 20,600
5 Hůlová Ester 19 20 21 18 19 19 20 97 19,400
6 Kašparová Emilie 19 21 22 19 19 19 19 97 19,400
13 Pejchal Pavel 20 19 18 19 20 20 19 97 19,400
7 Kvapilová Tereza 19 20 20 18 18 19 20 96 19,200
14 Racek Jáchym 18 18 16 18 18 18 18 90 18,000

III. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ZMA MSA MTU HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 8 Horáková Tereza 25 23 22 24 24 25 25 121 24,200
I. cena 1 Bártová Ayla 24 24 24 24 24 24 24 120 24,000
I. cena 13 Štrynclová Markéta 23 24 24 24 23 24 24 119 23,800
I. cena 7 Horáková Eliška 23 23 23 24 24 24 24 118 23,600
I. cena 15 Yakimov Semjen 24 24 24 23 23 24 23 118 23,600
II. cena 6 Hanzlová Emma 22 23 24 22 22 22 23 112 22,400
III. cena 4 Dolejš Jan 22 23 22 21 21 21 23 109 21,800
III. cena 9 Housková Eliška 21 22 20 22 22 21 22 108 21,600
Čestné uznání 2 Ciznerová Anna 21 21 21 19 19 21 21 103 20,600
Čestné uznání 5 Halíková Veronika 20 20 21 20 20 20 21 101 20,200
10 Mareš Ondřej 20 20 19 18 19 20 20 98 19,600
14 Valová Johana 21 19 21 17 17 21 20 98 19,600
3 Černý Jakub 20 18 15 19 18 19 19 93 18,600
16 Zapletalová Viktorie 18 19 19 18 18 19 20 93 18,600
11 Smekal Jakub 18 18 17 16 17 17 19 87 17,400
12 Spiříková Klára 16 17 15 15 16 16 17 80 16,000

IV. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ZMA MSA MTU HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 2 Čmejla Jan 24 24 24 25 24 25 24 121 24,200
II. cena 8 Koudelková Magdalena 23 22 23 24 24 25 24 118 23,600
II. cena 6 Jaklová Veronika 23 23 18 24 24 23 23 116 23,200
II. cena 9 Krotká Leticie 23 23 23 23 24 24 23 116 23,200
III. cena 15 Pham Thuy Quynh Anh 22 24 22 22 22 22 22 110 22,000
III. cena 1 Červená Karolína 22 21 21 19 22 22 22 108 21,600
III. cena 13 Müller Jan Filip 22 22 21 23 21 21 22 108 21,600
Čestné uznání 7 Jirošová Tereza 22 20 18 21 21 22 21 105 21,000
Čestné uznání 10 Kvášová Diana 20 20 20 19 21 20 21 101 20,200
Čestné uznání 12 Mikešová Eliška 20 20 20 20 21 20 21 101 20,200
Čestné uznání 11 Meinczinger Matyáš 20 20 23 20 20 20 20 100 20,000
14 Nowak David 19 19 18 21 20 20 20 98 19,600
17 Strumpf Jan Edward 18 18 18 22 22 20 18 96 19,200
16 Sehnal Jan 18 19 17 18 19 19 19 93 18,600
3 Gazdíková Tereza 17 18 19 19 19 18 17 91 18,200
4 Havlíková Karolína 17 18 18 17 17 17 18 87 17,400
5 Hodgkins Daniel 17 17 15 16 16 17 17 83 16,600

Zvláštní ceny

Cena pro absolutního vítěze PJN 2018

Klára Gibišová (I. kategorie)
Nora Lubbadová (I. kategorie)
Denis Stefanov (II. kategorie)