Prague Junior Note 2021

XXX. ročník, 11.–13. června 2021

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Umělecká agentura IKLA agency s.r.o.

ŘEDITELKA SOUTĚŽE

Helena Sucharova Weiser

Od roku 2019 se stala ředitelkou pořádající agentury IKLA Agency prof. Helena Suchárová Weiser,
dlouholetá členka poroty Prague Junior Note.

PŘEDSEDA POROTY

Ivan Klansky

Předsedou mezinárodní poroty nadále zůstává prof. Ivan Klánský.

Výsledky soutěže PJN 2021

Na výsledkových listinách jsou jednotliví členové poroty uvedeni pod následujícími zkratkami: IKL – Ivan Klánský, MFA – Marcela Faflak, FMA – František Malý, ENO – Eliška Novotná, ASK – Adam Skoumal, HWE – Helena Weiser.

Kompletní výsledky PJN 2020 si též můžete stáhnout ve formátu PDF: PJN2021_Konecne_vysledky

Kategorie nejmladších

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ENO ASK HWE Celkem

 

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

 

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 4 Nopová Tereza 24 25 24 24 23 24 96 24,000
I. cena 3 Nop Adam 24 24 23 24 22 24 95 23,750
II. cena 2 Mlejnková Anežka 23 23 23 23 22 23 92 23,000
II. cena 7 Vozňuk Valentina 23 23 22 23 23 23 92 23,000
III. cena 6 Soušková Veronika 21 22 22 21 22 22 87 21,750
Čestné uznání 1 Gajdoš Jakub 22 19 19 20 20 21 80 20,000
Čestné uznání 5 Novák Antonín 20 19 19 20 21 20 79 19,750

I. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ENO ASK HWE Celkem

 

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

 

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 7 Kovářová Magdaléna 24 24 22 24 24 24 96 24,000
I. cena 11 Nop David 23 24 23 24 23 24 94 23,500
I. cena 6 Kasalová Evelína 24 22 21 24 23 24 93 23,250
I. cena 8 Kozánková Sofie 23 23 23 23 23 23 92 23,000
II. cena 5 Ibriqi Valentýna 23 20 22 23 23 22 90 22,500
III. cena 13 Petrů Isabela Ester 23 22 22 20 21 22 87 21,750
III. cena 2 Duong David 22 20 21 23 22 22 87 21,750
Čestné uznání 1 Budínová Barbora 21 22 19 20 20 22 83 20,750
Čestné uznání 9 Kyselová Klára 20 20 19 19 22 22 81 20,250
3 Fejtová Liliana 21 19 19 20 20 20 79 19,750
4 Frintová Anežka 19 20 20 19 19 20 78 19,500
14 Ptáčková Helena 18 19 20 19 20 20 78 19,500
12 Pallasová Alžběta 19 19 18 19 21 20 77 19,250
10 Lukáš Jan František 19 19 18 19 18 20 75 18,750
15 Soběslavská Anna Marie 18 18 17 18 20 19 73 18,250

II. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ENO ASK HWE Celkem

 

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

 

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 2 Gibišová Klára 24 24 24 24 24 24 96 24,000
I. cena 8 Korytář Matěj 24 24 24 24 24 25 96 24,000
II. cena 13 Poláková Rozárie 24 23 21 22 23 23 91 22,750
II. cena 15 Skalka Jaroslav 23 23 21 22 23 23 91 22,750
II. cena 3 Hamplová Nikol 23 21 21 23 23 23 90 22,500
II. cena 17 Vítová Johana 23 24 22 22 22 23 90 22,500
II. cena 19 Znamirovský Adam 22 21 19 22 24 24 89 22,250
II. cena 18 Vlčková Amálie 22 23 22 22 22 22 88 22,000
III. cena 5 Kaucká Sofie 21 22 21 22 23 22 87 21,750
III. cena 10 Kothera Alexander 22 21 20 21 22 23 86 21,500
III. cena 1 Cretan Sebastian 22 21 18 20 22 22 85 21,250
Čestné uznání 11 Nikiforová Alžběta 19 21 19 21 21 22 82 20,500
Čestné uznání 9 Košmiderová Sára 21 19 18 21 21 20 81 20,250
Čestné uznání 4 Hýková Veronika 20 20 18 20 21 20 80 20,000
Čestné uznání 14 Siblíková Hedvika 21 19 16 18 22 22 80 20,000
6 Klofáčová Kristýna 20 18 18 19 20 21 77 19,250
12 Paunikar Aiden 19 19 20 19 20 19 77 19,250
7 Konopiská Natálie 19 18 17 19 19 20 75 18,750
16 Vavřičková Marie 0 0,000

III. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ENO ASK HWE Celkem

 

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

 

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 6 Lubbadová Nora 25 25 25 24 25 25 100 25,000
I. cena 8 Neužilová Tereza 24 23 24 24 24 24 96 24,000
II. cena 10 Pádivá Alžběta 22 24 22 20 23 23 90 22,500
II. cena 18 Vozňuk Vladislav 23 22 22 23 22 23 90 22,500
II. cena 12 Pejchal Pavel 23 21 20 23 22 23 89 22,250
II. cena 9 Nimrichtr Arnošt Matěj 21 23 21 22 23 22 88 22,000
III. cena 7 Mládková Regína 21 22 24 22 21 22 87 21,750
III. cena 11 Papp Matyáš 23 22 20 22 21 21 86 21,500
III. cena 2 Březina Tomáš 22 22 18 20 22 22 86 21,500
III. cena 19 Vymazal Martin 21 22 19 21 21 21 84 21,000
Čestné uznání 3 Droppa Martin 20 21 20 20 22 21 82 20,500
Čestné uznání 14 Starczewská Johanka 22 21 19 19 20 20 80 20,000
16 van Vegchel Jasmína 21 18 17 19 21 21 79 19,750
4 Jiřičková Anežka 20 18 20 19 19 20 78 19,500
5 Kolaříková Sára 18 19 18 20 20 20 77 19,250
1 Bočková Magda 19 21 18 19 19 20 77 19,250
13 Prachařová Sára 19 19 18 19 19 20 76 19,000
15 Váchalová Rozálie 20 19 18 19 19 19 76 19,000
17 Velešovská Emílie 19 18 17 19 20 20 76 19,000

IV. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA FMA ENO ASK HWE Celkem

 

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

 

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 10 Stefanov Denis 25 25 25 25 25 25 100 25,000
I. cena 11 Šamko Erik 24 24 24 24 24 25 96 24,000
II. cena 8 Pallasová Magdaléna 24 22 21 24 24 24 94 23,500
II. cena 9 Pišlová Darina 24 24 24 23 22 23 94 23,500
II. cena 12 Yakimov Semjen 23 23 24 24 24 23 94 23,500
II. cena 7 Ocelka Vojtěch 24 22 21 23 24 25 93 23,250
III. cena 4 Javorček Jan 21 20 20 22 22 23 85 21,250
III. cena 3 Hockaday Matthew Stephen 22 18 19 22 21 22 84 21,000
Čestné uznání 1 Čechová Eliška 20 21 19 21 21 21 83 20,750
5 Marčíková Sára 19 19 19 19 19 21 76 19,000
2 Debnárová Kristýna 19 20 19 19 19 19 76 19,000
6 Mužíková Adéla 0 0,000

Zvláštní ceny

Cena pro absolutního vítěze PJN 2021

Nora Lubbadová (III. kategorie)
Denis Stefanov (IV. kategorie)

Cena zakladatelky soutěže Vlastimily Pospíšilové za nejlepší provedení české skladby

David Nop (I. kategorie)
za provedení Slavického Balady

Cena zakladatelky soutěže Viktorie Švihlíkové za nejlepší provedení skladby W. A. Mozarta

Nora Lubbadová (III. kategorie)
za provedení Mozartovy Sonáty B dur

Cena „Cataplasm 2021“

Klára Gibišová (II. kategorie)
Tereza Neužilová (III. kategorie)
Nora Lubbadová (III. kategorie)
Denis Stefanov (IV. kategorie)

Snímky budou natáčeny v prostorách Pianosalonu Machart piana s.r.o.

Cena hudební mládeže Saské Ministryně pro Evropu „Jugendmusikpreis der Sächsischen Europaministerin“

Klára Gibišová (II. kategorie)
Matěj Korytář (II. kategorie)
Nora Lubbadová (III. kategorie)
Denis Stefanov (IV. kategorie)